(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
![]()
| DIN | 338 | ||
| materiał | HSS | ||
| powierzchnia/powłoka | TiN powłoka | ||
| kierunek wiercenia | prawoskrętne | ||
| chwyt | cylindryczny | ||
| szlif ostrza | DIN 1412C | ||
| kąt ostrza | 135° | ||
| kąt pochylenia | 20°-30° | ||
| tolerancja | H8 |

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania wyszukiwarki, koszyka oraz do celów statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.